Looking for the following Shipmates
![]()
The people on this list have contacted the
USS Jouett Association
in the past.
The mailing address or email address has
come back to us as "unknown"
If you are one of these people, or
know the location of one of these
people,
please contact the Webmaster
from the bottom of the page or complete the
USS Jouett
Information form
![]()
| Last Name | First Name | Rank/Rate | High Rank | Start Date | End Date |
| Adams | Scott | ||||
| Allen | Thomas | CWO2 | |||
| Anderson | Robert | DC3 | 7/1/1989 | 5/1/1991 | |
| Austin | Donald G. | ||||
| Bacon | Donald G. | SN | SN | 6/1/1996 | 6/1/1968 |
| Bailey | Robert W. | GMG3 | 12/1/1966 | 1/1/1968 | |
| Basham | Richard | SHSN | SHSN | 1/1/1972 | 5/25/1975 |
| Barrett | Wayne | ||||
| Baumrucker | Al | ||||
| Belthrop | Tony | RM2 | CTM1 | 1/1/1989 | 1/1/1991 |
| Benoit | Charles | STGC(SW) | 1990 | 1993 | |
| Bergin | William | MM3 | 9/1/1988 | 3/1/1992 | |
| Blickle | Bruce | LT | 11/1/1981 | 3/1/1984 | |
| Born | Tim | ||||
| Born | Timothy | MS3 | Oct-84 | Jun-86 | |
| Bowden | Buddy | ||||
| Bowen | Louis | SM2 | SMCM | ||
| Brickford | Chris | SN | 1-Oct | Aug-68 | |
| Brooks | Lonnie D | ASSOC | |||
| Brown | Nicholas | CDR | CAPT | 1/1/1969 | 1/1/1971 |
| Caha | scott | MS2 | 6/4/1983 | 11/1/1986 | |
| Caldwell | Don | FC2 | 1988 | 1990 | |
| Caler | Maurice | OS2 | 1/1/1979 | 1/1/1982 | |
| Calhoun | Jessie | BT3 | 12/1/1966 | 3/1/1970 | |
| Campbell | David R. | ||||
| Campbell | Victor S. | ||||
| Caraballo | William | MSC | 1/1/1990 | 1/1/1992 | |
| Carpenter | Richard (Mike) | MM2 | 1/1/1989 | 1/1/1984 | |
| Carroll | Malcolm | BT3 | 1/1/1973 | 1/1/1977 | |
| Carrol | Reed | MR3 | |||
| Carson | Don | FTGSN | FTG2 | 4/1/1972 | 11/1/1975 |
| Carver | Douglas | ET2(SW) | ET2(SW) | 1/1/1987 | 1/1/1991 |
| Carver | Ralph | ||||
| Cluever | Charles (Chas.) | OS2 | 3/1/1988 | 7/1/1991 | |
| Colleton | Jerry | EW3 | 11/1/1984 | 6/1/1987 | |
| Cottongim | David | BT2 | 2/1/1980 | 4/1/1985 | |
| Curtis | Kieth | ||||
| Darisse | Albert F. Jr | BT1 | |||
| DeVera | Bernard | MM3 | 1/1/1980 | 1/1/1984 | |
| Dodge | Fred | DSC | 1/1/1970 | 1/1/1972 | |
| Drenner | Frank E. | ||||
| Dunlop | Dean | LTjg | |||
| Durham | Jim | HT3 | 1/1/1986 | 1/1/1988 | |
| Edwards | William | CDR | |||
| Eichinger | Doug | MMCM | |||
| Fischer | Arthur R. | ENS | LT | 1/1/1940 | 1/1/1942 |
| Garza | Ruben Jr. | BM3 | BM2 | 12/1/1976 | 9/1/1980 |
| Harris | Ernest A, | MS2 | 11/1/1987 | 9/1/1991 | |
| Hill | Charles | OS2 | OS2 | 8/1/1977 | 1/1/1981 |
| Hill | Theodore R. | YN2 | YN1 | 3/15/1980 | 11/22/1981 |
| Hillig | Eugene | EW1 | EWC | ||
| Hubbard | Charles | OS3 | Jul-78 | Sep-79 | |
| Johnson | Andy | MM3 | MM3 | 1/1/1986 | 1/1/1989 |
| Johnson | William | OS1 | 1982 | 1984 | |
| Johnson | William | FC1(SW) | Mar-92 | Jan-94 | |
| Karpinski | C | FTG1 | |||
| Lodge | Vincent H. Jr | RM2 | NCC | 6/1/1966 | 6/1/1968 |
| Manovich | David | HTC(SW) | 1987 | 1991 | |
| Marmet | Ken | ||||
| Martin | Donald | CAPT | 1/31/1978 | 5/17/1980 | |
| Martin | Eldon D. | SN | E-6 | 5/1/1970 | 9/1/1972 |
| Martin | Fulton | FTG2 | Nov-69 | Aug-71 | |
| McCutcheon | Ian | BMSN | 7/1/1987 | 1/1/1991 | |
| McCrow | Sam R. | PN1 | LT | 10/16/1976 | 12/8/1977 |
| McDavid | Dana | FC2 | 1/1/1986 | 4/1/1990 | |
| Massa | Eric JJ | LT | 1/1/1988 | 1/1/1991 | |
| Minor | Billy | FC3 | 1989 | 1992 | |
| Moncebaiz | Stan | ||||
| Moore | Harold | ||||
| Murry | C.A. | Apr-90 | Aug-93 | ||
| Murry | Christopher | MM3 | 4/19/1990 | 8/19/1996 | |
| Near | Allan | FTG2 | 8/1/1976 | 12/1/1979 | |
| Nieto | Andy | OS2 | 1/1/1984 | 7/1/1986 | |
| Norman | Carl | ||||
| Ott | J. W. | ||||
| Pelton | Dale L | DS2 | DS1 | 1/7/1973 | 12/27/1976 |
| Pillow | David | STGSN | Oct-90 | Feb-93 | |
| Porter | David | BM3 | 1989 | 1992 | |
| Provost | Joseph | QM2 (SW) | 1/1/1990 | 1/1/1992 | |
| Reamer | Raymond R | ||||
| Ridgeway | Bruce | BT2 | |||
| Riley | Mick | 10/1/1989 | 1/1/1992 | ||
| Robertson | Earl | FTCS | |||
| Ryan | Robert L. | SK3 | SK3 | 12/3/1966 | 5/28/1968 |
| Sapone | Stephen | HT3 | 11/1/1975 | 12/1/1978 | |
| Schwartz | Joseph | FTM1 | |||
| Sena | Robert | HTC | 8/1/1970 | 3/1/1973 | |
| Sledge | Ronald | MM2 | |||
| Smith | John (Smitty) | FTC | 6/1/1969 | 7/1/1972 | |
| Stephenson | Michael | ||||
| Sterch | Jerry | MM2 | |||
| Thornton | Brad | PO3 | PO2 | 5/1/1973 | 12/1/1974 |
| Till | Ronald | OS3 | 1984 | 1987 | |
| Todd | Jimmy R. | SN | 1977 | 1981 | |
| Voss | Brandon R. | SM3 | |||
| Wade | Bob - SSgt | ||||
| Watson | Kevin | E3 | Mar-83 | Jul-86 | |
| Wessman | Roger | DS2 | 9/1/1977 | 8/1/1979 | |
| Wilkey | Harold R. | ||||
| Williams | Charles | ||||
| Williams | Dwight | DS2 | 1992 | 1993 | |
| Wilson | Ralph E. | CAPT | 7/25/1972 | 2/12/1974 | |
| Wood | Bruce K. | ||||
| Wood | William A. | GMM1 | GMM1 | 5/1/1972 | 6/1/1974 |
| Woodbury | Glynn |
Last updated 5/13/2012